
產(chǎn)品型號:YZD系列 雙面時分秒數(shù)顯子鐘
產(chǎn)品參數(shù)
自身精度:±0.05s/d
工作溫度:-10℃~'+65℃
相對濕度:0~100%
工作電壓:AC220V ±15% 50Hz±5%
LED發(fā)光強度:≥35mcd
MTBF:≥8.5萬小時
功耗:5W~20W
| 產(chǎn)品型號 | 外形尺寸(長*高*寬) | 數(shù)碼管尺寸 | 數(shù)碼管顏色 |
| YZD314-DR | 510mm x 160mm x 180mm | 3英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD314-DW | 510mm x 160mm x 180mm | 3英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD314-DO | 510mm x 160mm x 180mm | 3英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD314-DG | 510mm x 160mm x 180mm | 3英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD414-DR | 630mm x 200mm x 180mm | 4英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD414-DW | 630mm x 200mm x 180mm | 4英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD414-DO | 630mm x 200mm x 180mm | 4英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD414-DG | 630mm x 200mm x 180mm | 4英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD514-DR | 840mm x 220mm x 180mm | 5英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD514-DW | 840mm x 220mm x 180mm | 5英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD514-DO | 840mm x 220mm x 180mm | 5英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD514-DG | 840mm x 220mm x 180mm | 5英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD814-DR | 1200mm x 300mm x 190mm | 8英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD814-DW | 1200mm x 300mm x 190mm | 8英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD814-DO | 1200mm x 300mm x 190mm | 8英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD814-DG | 1200mm x 300mm x 190mm | 8英寸數(shù)碼管 | 綠色 |
| YZD1014-DR | 1500mm x 400mm x 190mm | 10英寸數(shù)碼管 | 紅色 |
| YZD1014-DW | 1500mm x 400mm x 190mm | 10英寸數(shù)碼管 | 白色 |
| YZD1014-DO | 1500mm x 400mm x 190mm | 10英寸數(shù)碼管 | 桔色 |
| YZD1014-DG | 1500mm x 400mm x 190mm | 10英寸數(shù)碼管 | 綠色 |






魯公網(wǎng)安備 37060202000523號